设为首页|加为收藏
当前位置: 网站首页 -> 学生管理 -> 正文

机电工程学院2023年度贫困生经济困难认定结果

发布日期:2023-09-14  来源:   点击量:

1  陈存玺 机电2101 202102010141 2023 比较困难

2  程文杰 机电2101 202102010126 2023 比较困难

3  李莹莹 机电2101 202102010138 2023 特别困难

4  刘海龙 机电2101 202102010122 2023 一般困难

5   机电2101 202102010129 2023 一般困难

6  孟令晨 机电2101 202102010120 2023 一般困难

7  牛启臣 机电2101 202102010135 2023 比较困难

8  牛壮壮 机电2101 202102010101 2023 特别困难

9  钱明凯 机电2101 202102010137 2023 一般困难

10  宋旭鹏 机电2101 202102010117 2023 特别困难

11  王旭升 机电2101 202102010134 2023 比较困难

12  温明举 机电2101 202102010116 2023 比较困难

13  张承森 机电2101 202102010125 2023 一般困难

14  范骏骐 机电2102 202102010230 2023 比较困难

15   机电2102 202102010233 2023 特别困难

16  刘子龙 机电2102 202102010241 2023 比较困难

17  桑应壮 机电2102 202102010218 2023 比较困难

18  王梦媛 机电2102 202102010238 2023 特别困难

19   机电2102 202102010239 2023 比较困难

20  杨佳荣 机电2102 202102010214 2023 比较困难

21  余毛毛 机电2102 202102010229 2023 比较困难

22  臧智强 机电2102 202102010222 2023 比较困难

23  张喜杰 机电2102 202102010219 2023 一般困难

24   机电2102 202102010205 2023 一般困难

25  周文宇 机电2102 202102010216 2023 一般困难

26  何帅鹏 机电2103 202102010315 2023 一般困难

27  康甲川 机电2103 202102010341 2023 比较困难

28   机电2103 202102010325 2023 特别困难

29  李梦善 机电2103 202102010339 2023 特别困难

30  李晓晴 机电2103 202102010301 2023 比较困难

31  刘恩德 机电2103 202102010312 2023 比较困难

32  吕航天 机电2103 202102010324 2023 比较困难

33   机电2103 202102010316 2023 一般困难

34  吴鹏飞 机电2103 202102010332 2023 比较困难

35  谢宜隆 机电2103 202102010322 2023 一般困难

36   机电2103 202102010331 2023 特别困难

37  徐远飞 机电2103 202102010328 2023 比较困难

38  邹文博 机电2103 202102010308 2023 一般困难

39  崔国思源 机电2104 202102010402 2023 比较困难

40  方柳沣 机电2104 202102010416 2023 比较困难

41  冯庆豪 机电2104 202102010438 2023 一般困难

42  孟志鸿 机电2104 202102010419 2023 一般困难

43  牛宇杰 机电2104 202102010413 2023 比较困难

44   机电2104 202102010427 2023 比较困难

45  舒春林 机电2104 202102010442 2023 比较困难

46  王富明 机电2104 202102010423 2023 特别困难

47  王根生 机电2104 202102010444 2023 比较困难

48   机电2104 202102010401 2023 一般困难

49  张彭杰 机电2104 202102010443 2023 比较困难

50  赵玉鑫 机电2104 202102010436 2023 特别困难

51  蔡逸茗 机电2105 202133030117 2023 一般困难

52  高康乐 机电2105 202102010540 2023 特别困难

53  郭浩南 机电2105 202102010544 2023 一般困难

54  孔梦想 机电2105 202102010532 2023 一般困难

55  李佳磊 机电2105 202102010511 2023 特别困难

56  刘俊扬 机电2105 202102010533 2023 特别困难

57  吕超越 机电2105 202102010523 2023 一般困难

58   机电2105 202102010536 2023 比较困难

59   机电2105 202102010535 2023 比较困难

60  行飞达 机电2105 202102010525 2023 一般困难

61  冶一凡 机电2105 202102010545 2023 特别困难

62  张家林 机电2105 202102010517 2023 一般困难

63  赵友才 机电2105 202102010508 2023 一般困难

64  冯锦州 机电2106 202102010642 2023 比较困难

65  刘丁未 机电2106 202102010621 2023 一般困难

66  秦亚朋 机电2106 202102010605 2023 一般困难

67  孙浩轩 机电2106 202102010622 2023 比较困难

68  王世豪 机电2106 202102010644 2023 比较困难

69  魏延杰 机电2106 202102010638 2023 比较困难

70  徐茭隆 机电2106 202102010606 2023 一般困难

71  闫润仓 机电2106 202102010639 2023 比较困难

72  余鹏洋 机电2106 202102010627 2023 比较困难

73  张高旗 机电2106 202102010607 2023 一般困难

74  张智祥 机电2106 202102010619 2023 比较困难

75  常宇铖 机电2107 202102010701 2023 比较困难

76  晁耀辉 机电2107 202102010704 2023 一般困难

77  高原彬 机电2107 202102010702 2023 特别困难

78  计川雷 机电2107 202102010723 2023 一般困难

79  贾柄桂 机电2107 202102010741 2023 一般困难

80  靳景润 机电2107 202102010744 2023 比较困难

81  石铜森 机电2107 202102010716 2023 特别困难

82  孙贺磊 机电2107 202102010708 2023 比较困难

83  孙孟遥 机电2107 202102010738 2023 特别困难

84  田鹏飞 机电2107 202102010740 2023 比较困难

85   机电2107 202102010718 2023 特别困难

86  袁俊楠 机电2107 202102010720 2023 比较困难

87  曹俊锋 机电2201 202202010121 2023 比较困难

88  陈飞月 机电2201 202202010128 2023 比较困难

89  陈骁磐 机电2201 202202010120 2023 特别困难

90   机电2201 202202010139 2023 比较困难

91  黄梦洋 机电2201 202202010108 2023 比较困难

92  姜海明 机电2201 202202010134 2023 比较困难

93  刘化博 机电2201 202202010113 2023 一般困难

94  刘天昊 机电2201 202202010109 2023 比较困难

95  刘怡博 机电2201 202202010110 2023 比较困难

96  陆思浦 机电2201 202202010131 2023 比较困难

97  罗世和 机电2201 202202010116 2023 比较困难

98  许玉龙 机电2201 202202010114 2023 比较困难

99  陈赛远 机电2202 202202010221 2023 比较困难

100 侯浩宇 机电2202 202202010206 2023 比较困难

101 聂晨浩 机电2202 202202010235 2023 特别困难

102 师帅博 机电2202 202202010217 2023 比较困难

103 石培辰 机电2202 202202010223 2023 比较困难

104 史欣委 机电2202 202202010210 2023 一般困难

105 王果果 机电2202 202202010219 2023 比较困难

106 许浩迪 机电2202 202202010234 2023 比较困难

107 岳相君 机电2202 202202010226 2023 比较困难

108 机电2202 202202010228 2023 比较困难

109 张信喆 机电2202 202202010214 2023 比较困难

110 机电2203 202202010307 2023 比较困难

111 郭子豪 机电2203 202202010317 2023 特别困难

112 韩高村 机电2203 202202010304 2023 比较困难

113 李富生 机电2203 202202010327 2023 一般困难

114 李高帅 机电2203 202202010302 2023 比较困难

115 李雨光 机电2203 202202010329 2023 比较困难

116 机电2203 202202010331 2023 一般困难

117 卢科峰 机电2203 202202010306 2023 比较困难

118 聂旭东 机电2203 202202010332 2023 比较困难

119 魏帅良 机电2203 202202010334 2023 特别困难

120 原德地 机电2203 202202010310 2023 比较困难

121 机电2203 202202010308 2023 比较困难

122 杜世杰 机电2204 202202010439 2023 比较困难

123 杜智豪 机电2204 202202010432 2023 比较困难

124 韩世博 机电2204 202202010441 2023 比较困难

125 李晓康 机电2204 202202010435 2023 一般困难

126 机电2204 202202010425 2023 比较困难

127 鲁二顺 机电2204 202202010414 2023 比较困难

128 伦晨星 机电2204 202202010428 2023 比较困难

129 师枭翔 机电2204 202202010426 2023 比较困难

130 于永辉 机电2204 202202010403 2023 比较困难

131 张浩宇 机电2204 202202010423 2023 特别困难

132 赵吉祥 机电2204 202202010427 2023 比较困难

133 常家硕 机电2205 202202010519 2023 比较困难

134 陈岩峰 机电2205 202202010517 2023 特别困难

135 机电2205 202202010532 2023 比较困难

136 吕青霖 机电2205 202202010530 2023 比较困难

137 王晓斌 机电2205 202202010512 2023 比较困难

138 王章焱 机电2205 202202010523 2023 比较困难

139 机电2205 202202010509 2023 一般困难

140 夏金良 机电2205 202202010515 2023 一般困难

141 谢伊翔 机电2205 202202010505 2023 比较困难

142 曾庆润 机电2205 202202010525 2023 比较困难

143 周黎朋 机电2205 202202010528 2023 比较困难

144 陈家翼 机电2206 202202010613 2023 比较困难

145 崔宏博 机电2206 202202010617 2023 比较困难

146 郭昱凯 机电2206 202202010624 2023 特别困难

147 金涵博 机电2206 202202010610 2023 一般困难

148 荆泽元 机电2206 202202230109 2023 比较困难

149 刘博文 机电2206 202202010629 2023 比较困难

150 刘书悦 机电2206 202237010133 2023 比较困难

151 魏家英 机电2206 202202010632 2023 特别困难

152 文豪杰 机电2206 202202010615 2023 一般困难

153 机电2206 202202010634 2023 一般困难

154 贾鹏展 机电2207 202202010736 2023 一般困难

155 机电2207 202202010715 2023 特别困难

156 李子璐 机电2207 202202010735 2023 一般困难

157 刘奥杰 机电2207 202202010717 2023 一般困难

158 刘晨星 机电2207 202202010714 2023 特别困难

159 刘豫皖 机电2207 202202010709 2023 特别困难

160 王建春 机电2207 202202010705 2023 一般困难

161 余廷锐 机电2207 202202010702 2023 特别困难

162 张金路 机电2207 202202010741 2023 一般困难

163 朱召博 机电2207 202202010734 2023 特别困难

164 陈程玺 机电2208 202202010821 2023 比较困难

165 从家杰 机电2208 202202010823 2023 一般困难

166 郝京理 机电2208 202202010801 2023 特别困难

167 机电2208 202202010836 2023 比较困难

168 李若冰 机电2208 202202010829 2023 一般困难

169 李世豪 机电2208 202202010822 2023 一般困难

170 田申奥 机电2208 202202010820 2023 一般困难

171 王松江 机电2208 202202010818 2023 一般困难

172 杨亚奇 机电2208 202202010825 2023 一般困难

173 机电2208 202202010809 2023 特别困难

174 张志洋 机电2208 202202010819 2023 一般困难

175 郑德超 机电2208 202202010808 2023 特别困难

176 任一帆 机电2301 202302010102 2023 比较困难

177 王朋飞 机电2301 202302010101 2023 比较困难

178 王琪俊 机电2301 202302010110 2023 一般困难

179 韦钰璐 机电2301 202302010140 2023 比较困难

180 吴家贤 机电2301 202302010134 2023 比较困难

181 机电2301 202302010112 2023 特别困难

182 赵绪旺 机电2301 202302010103 2023 比较困难

183 赵宇轩 机电2301 202302010131 2023 比较困难

184 机电2302 202302010201 2023 比较困难

185 尚晨昊 机电2302 202302010205 2023 比较困难

186 沈宗奇 机电2302 202302010229 2023 比较困难

187 孙星雨 机电2302 202302010220 2023 比较困难

188 仝孟坡 机电2302 202302010206 2023 比较困难

189 许超文 机电2302 202302010219 2023 比较困难

190 张科研 机电2302 202302010217 2023 比较困难

191 机电2302 202302010216 2023 比较困难

192 张泽众 机电2302 202302010225 2023 比较困难

193 葛雪松 机电2303 202302010329 2023 特别困难

194 韩麒麟 机电2303 202302010335 2023 比较困难

195 郝炎梁 机电2303 202302010334 2023 一般困难

196 李宇浩 机电2303 202302010340 2023 比较困难

197 马家乐 机电2303 202302010304 2023 一般困难

198 任琬瑶 机电2303 202302010322 2023 比较困难

199 王佳祺 机电2303 202302010308 2023 比较困难

200 张进朝 机电2303 202302010325 2023 特别困难

201 董永博 机电2304 202302010415 2023 特别困难

202 侯天帅 机电2304 202302010417 2023 比较困难

203 机电2304 202302010425 2023 比较困难

204 马瑞金 机电2304 202302010423 2023 比较困难

205 邵广林 机电2304 202302010403 2023 比较困难

206 王米源 机电2304 202302010418 2023 一般困难

207 杨天赐 机电2304 202302010427 2023 特别困难

208 翟峻毅 机电2304 202302010420 2023 比较困难

209 柴东福 机电2305 202302010533 2023 一般困难

210 耿苛涵 机电2305 202302010530 2023 比较困难

211 韩明飞 机电2305 202302010528 2023 特别困难

212 李俞欣 机电2305 202302010508 2023 比较困难

213 卢家涛 机电2305 202302010529 2023 比较困难

214 王义威 机电2305 202302010519 2023 比较困难

215 王梓林 机电2305 202302010532 2023 特别困难

216 杨珂硕 机电2305 202302010502 2023 一般困难

217 张韶航 机电2305 202302010503 2023 比较困难

218 郭文涛 机电2306 202302010640 2023 一般困难

219 贾慧杰 机电2306 202302010636 2023 比较困难

220 李苏衡 机电2306 202302010617 2023 一般困难

221 李震宇 机电2306 202302010623 2023 特别困难

222 李正涵 机电2306 202302010603 2023 一般困难

223 刘俊辉 机电2306 202302010610 2023 一般困难

224 石云浩 机电2306 202302010609 2023 一般困难

225 孙本旺 机电2306 202302010608 2023 比较困难

226 王瞻阳 机电2306 202302010601 2023 特别困难

227 许凯旋 机电2306 202302010613 2023 比较困难

228 闫义凡 机电2306 202302010618 2023 比较困难

229 翟恒恒 机电2306 202302010639 2023 一般困难

230 周一铭 机电2306 202302010629 2023 比较困难

231 寇凯乐 机电2307 202302010724 2023 比较困难

232 李卓翰 机电2307 202302010726 2023 比较困难

233 刘若甲 机电2307 202302010727 2023 比较困难

234 机电2307 202302010702 2023 比较困难

235 万智勇 机电2307 202302010739 2023 比较困难

236 吴季泽 机电2307 202302010737 2023 比较困难

237 吴峻峰 机电2307 202302010711 2023 比较困难

238 谢宗旋 机电2307 202302010738 2023 比较困难

239 张柯鑫 机电2307 202302010701 2023 比较困难

240 边亿豪 机电2308 202302010820 2023 比较困难

241 范鸿杰 机电2308 202302010827 2023 比较困难

242 桂立明 机电2308 202302010819 2023 比较困难

243 刘云鹏 机电2308 202302010836 2023 比较困难

244 陆赠天 机电2308 202302010831 2023 比较困难

245 杨睿冲 机电2308 202302010801 2023 比较困难

246 机电2308 202302010838 2023 比较困难

247 于江浩 机电2308 202302010810 2023 比较困难

248 周皓宇 机电2308 202302010806 2023 比较困难

249 程子轩 机器人2101 202102150108 2023 一般困难

250 单来信 机器人2101 202102150113 2023 一般困难

251 郭申丰 机器人2101 202102150143 2023 比较困难

252 韩飞扬 机器人2101 202102150117 2023 一般困难

253 郇庆伟 机器人2101 202102150111 2023 一般困难

254 李宇宁 机器人2101 202102150105 2023 特别困难

255 鲁申申 机器人2101 202102150110 2023 一般困难

256 吕佳豪 机器人2101 202102150107 2023 比较困难

257 田师展 机器人2101 202102150104 2023 比较困难

258 机器人2101 202102150128 2023 特别困难

259 机器人2101 202102150136 2023 特别困难

260 杨天阳 机器人2101 202102150102 2023 比较困难

261 机器人2101 202102150120 2023 比较困难

262 姚万兴 机器人2101 202102150127 2023 一般困难

263 翟卫海 机器人2101 202102150119 2023 一般困难

264 白家豪 机器人2201 202202150136 2023 一般困难

265 关皓宇 机器人2201 202236070210 2023 比较困难

266 何士旗 机器人2201 202202150109 2023 比较困难

267 胡家荣 机器人2201 202202150139 2023 比较困难

268 霍佳保 机器人2201 202202150145 2023 比较困难

269 李晨鹏 机器人2201 202202150133 2023 特别困难

270 机器人2201 202202150101 2023 比较困难

271 机器人2201 202202150137 2023 比较困难

272 席华龙 机器人2201 202202150128 2023 比较困难

273 杨俊杰 机器人2201 202202150134 2023 比较困难

274 袁文科 机器人2201 202202150122 2023 一般困难

275 杜旭东 机器人2301 202302150107 2023 比较困难

276 李嘉鑫 机器人2301 202302150122 2023 比较困难

277 李旭初 机器人2301 202302150106 2023 特别困难

278 机器人2301 202302150126 2023 比较困难

279 史龙飞 机器人2301 202302150135 2023 一般困难

280 宋劲儒 机器人2301 202302150110 2023 比较困难

281 机器人2302 202302150212 2023 一般困难

282 高志恒 机器人2302 202302150229 2023 比较困难

283 郭景元 机器人2302 202302150226 2023 比较困难

284 韩瑞鑫 机器人2302 202302150216 2023 比较困难

285 李卓航 机器人2302 202302150218 2023 比较困难

286 王基佐 机器人2302 202302150223 2023 特别困难

287 王旭博 机器人2302 202302150211 2023 比较困难

288 阴雅彬 机器人2302 202302150234 2023 比较困难

289 安鹏程 机械2101 202102100138 2023 特别困难

290 机械2101 202102100103 2023 一般困难

291 崔曌鑫 机械2101 202102100144 2023 比较困难

292 高自森 机械2101 202102100143 2023 一般困难

293 黄元昊 机械2101 202102100105 2023 比较困难

294 刘永康 机械2101 202102100106 2023 一般困难

295 柳亚鸽 机械2101 202102100136 2023 一般困难

296 孟于迪 机械2101 202102100140 2023 一般困难

297 王佳乐 机械2101 202102100139 2023 一般困难

298 魏高飞 机械2101 202102100129 2023 比较困难

299 席义龙 机械2101 202102100141 2023 一般困难

300 于江帆 机械2101 202102100135 2023 比较困难

301 赵雨涵 机械2101 202102100130 2023 一般困难

302 陈少辉 机械2102 202102100225 2023 比较困难

303 机械2102 202102100237 2023 特别困难

304 机械2102 202102100204 2023 比较困难

305 贾亚磊 机械2102 202102100242 2023 特别困难

306 荆志豪 机械2102 202102100211 2023 特别困难

307 李乾坤 机械2102 202102100228 2023 特别困难

308 马昭红 机械2102 202102100239 2023 一般困难

309 孟于棋 机械2102 202102100234 2023 一般困难

310 王浩博 机械2102 202102100231 2023 比较困难

311 王佳欣 机械2102 202102100201 2023 一般困难

312 张朋博 机械2102 202101160311 2023 比较困难

313 赵彦峰 机械2102 202102100222 2023 比较困难

314 赵忠祥 机械2102 202102100224 2023 一般困难

315 周憬博 机械2102 202102100202 2023 一般困难

316 付道鑫 机械2201 202202100105 2023 一般困难

317 康淇浦 机械2201 202202100134 2023 一般困难

318 李擎邦 机械2201 202202100113 2023 特别困难

319 机械2201 202202100127 2023 一般困难

320 史吉聪 机械2201 202202100137 2023 一般困难

321 机械2201 202202100136 2023 一般困难

322 王帅震 机械2201 202202100115 2023 比较困难

323 张佳浩 机械2201 202202100139 2023 特别困难

324 赵世纪 机械2201 202202100125 2023 比较困难

325 机械2201 202202100118 2023 特别困难

326 晁林林 机械2202 202202100238 2023 一般困难

327 陈建硕 机械2202 202202100216 2023 比较困难

328 陈梓翰 机械2202 202202100204 2023 一般困难

329 杜俊豪 机械2202 202202100219 2023 比较困难

330 李旭原 机械2202 202202100237 2023 特别困难

331 穆雨珂 机械2202 202202100210 2023 一般困难

332 秦同帅 机械2202 202202100207 2023 一般困难

333 孙玉耿 机械2202 202202100218 2023 特别困难

334 王振武 机械2202 202202100240 2023 一般困难

335 仵建洲 机械2202 202202100206 2023 特别困难

336 赵进财 机械2202 202202100214 2023 比较困难

337 韩庆康 机械2301 202302100101 2023 特别困难

338 刘叶彤 机械2301 202302100132 2023 一般困难

339 魏海涛 机械2301 202302100104 2023 特别困难

340 魏政宇 机械2301 202302100108 2023 一般困难

341 张理想 机械2301 202302100119 2023 比较困难

342 机械2301 202302100107 2023 特别困难

343 陈俭辉 机械2302 202302100226 2023 特别困难

344 陈振阳 机械2302 202302100213 2023 一般困难

345 何家凯 机械2302 202302100203 2023 比较困难

346 王慧超 机械2302 202302100212 2023 比较困难

347 王玉博 机械2302 202302100224 2023 一般困难

348 肖荣成 机械2302 202302100202 2023 比较困难

349 机械2302 202302100217 2023 一般困难

350 机械2302 202302100223 2023 比较困难

351 喻建波 机械2302 202302100235 2023 比较困难

352 张振阳 机械2302 202302100201 2023 特别困难

353 曹培壮 汽车制造2101 202102290133 2023 一般困难

354 高浩田 汽车制造2101 202102290144 2023 比较困难

355 葛士攀 汽车制造2101 202102290137 2023 特别困难

356 汽车制造2101 202102290111 2023 一般困难

357 李佳隆 汽车制造2101 202102290108 2023 比较困难

358 李景辉 汽车制造2101 202102290112 2023 比较困难

359 汽车制造2101 202102290141 2023 一般困难

360 卢良宇 汽车制造2101 202102290118 2023 一般困难

361 谈明鑫 汽车制造2101 202102290116 2023 比较困难

362 唐鹏飞 汽车制造2101 202102290117 2023 比较困难

363 王高旺 汽车制造2101 202102290142 2023 比较困难

364 张帅飞 汽车制造2101 202102290106 2023 特别困难

365 朱亚荣 汽车制造2101 202102290114 2023 比较困难

366 陈雪念 汽车制造2102 202102290233 2023 一般困难

367 金国品 汽车制造2102 202102290236 2023 比较困难

368 汽车制造2102 202102290226 2023 比较困难

369 刘家辉 汽车制造2102 202102290212 2023 比较困难

370 聂建豪 汽车制造2102 202102290239 2023 比较困难

371 王崇业 汽车制造2102 202102290227 2023 一般困难

372 徐梽豪 汽车制造2102 202102290205 2023 比较困难

373 伊鹏飞 汽车制造2102 202102290220 2023 比较困难

374 尹向阳 汽车制造2102 202102290240 2023 比较困难

375 赵俊旗 汽车制造2102 202102290214 2023 比较困难

376 陈阳光 汽车制造2103 202102290327 2023 比较困难

377 汽车制造2103 202102290319 2023 比较困难

378 李俊齐 汽车制造2103 202102290329 2023 特别困难

379 李坤龙 汽车制造2103 202102290331 2023 一般困难

380 汽车制造2103 202102290333 2023 比较困难

381 刘玉博 汽车制造2103 202102290324 2023 一般困难

382 汤焰涛 汽车制造2103 202102290337 2023 一般困难

383 汽车制造2103 202102290321 2023 特别困难

384 杨森骅 汽车制造2103 202102290309 2023 一般困难

385 张泽文 汽车制造2103 202102290302 2023 比较困难

386 张志豪 汽车制造2103 202102290315 2023 比较困难

387 党华辉 汽制2201 202202290125 2023 比较困难

388 高亚鹏 汽制2201 202202290130 2023 比较困难

389 郭明阳 汽制2201 202202290128 2023 比较困难

390 李佳卓 汽制2201 202202290136 2023 比较困难

391 时培文 汽制2201 202202290120 2023 比较困难

392 汽制2201 202202290107 2023 特别困难

393 王赛赛 汽制2201 202202290104 2023 比较困难

394 王奕豪 汽制2201 202202290112 2023 比较困难

395 余满江 汽制2201 202202290133 2023 一般困难

396 曹科峰 汽制2202 202202290226 2023 特别困难

397 何梦晴 汽制2202 202202290236 2023 比较困难

398 孔环宇 汽制2202 202202290207 2023 一般困难

399 刘峥嵘 汽制2202 202202290227 2023 一般困难

400 王计划 汽制2202 202202290237 2023 比较困难

401 王小雨 汽制2202 202202290213 2023 比较困难

402 余海涛 汽制2202 202202290203 2023 比较困难

403 汽制2202 202202290216 2023 特别困难

404 张轩晔 汽制2202 202202290202 2023 比较困难

405 张有恒 汽制2202 202202290234 2023 比较困难

406 张宇辉 汽制2202 202202290204 2023 比较困难

407 汽制2203 202202290329 2023 比较困难

408 汽制2203 202202290328 2023 比较困难

409 韩培祥 汽制2203 202202290301 2023 比较困难

410 汽制2203 202202290327 2023 比较困难

411 胡孟超 汽制2203 202202290310 2023 比较困难

412 兰林豪 汽制2203 202202290320 2023 比较困难

413 兰赛奇 汽制2203 202202290313 2023 比较困难

414 王全杰 汽制2203 202202290308 2023 比较困难

415 吴圣宇 汽制2203 202202290314 2023 比较困难

416 于肖奇 汽制2203 202202290330 2023 一般困难

417 张书豪 汽制2203 202202290333 2023 比较困难

418 张艳芳 汽制2203 202202290331 2023 比较困难

419 赵少淳 汽制2203 202202290324 2023 特别困难

420 黄圣博 汽制2204 202202290420 2023 一般困难

421 李六鹏 汽制2204 202202290402 2023 比较困难

422 李明明 汽制2204 202202290403 2023 比较困难

423 刘强锋 汽制2204 202202290435 2023 特别困难

424 张不言 汽制2204 202202290436 2023 比较困难

425 赵可露 汽制2204 202202290404 2023 比较困难

426 赵瑞卿 汽制2204 202202290409 2023 比较困难

427 李怡衡 汽修2301 202302160137 2023 一般困难

428 刘天政 汽修2301 202302160113 2023 比较困难

429 汤中心 汽修2301 202302160115 2023 比较困难

430 王文豪 汽修2301 202302160138 2023 特别困难

431 王笑义 汽修2301 202302160103 2023 特别困难

432 闫文凯 汽修2301 202302160112 2023 一般困难

433 张高卫 汽修2301 202302160125 2023 一般困难

434 赵雅欣 汽修2301 202302160120 2023 特别困难

435 范浩博 汽修2302 202302160233 2023 一般困难

436 冯怡量 汽修2302 202302160215 2023 一般困难

437 贾浩阳 汽修2302 202302160220 2023 一般困难

438 孔维宸 汽修2302 202302160226 2023 一般困难

439 麻雪源 汽修2302 202302160212 2023 特别困难

440 马灿辉 汽修2302 202302160224 2023 一般困难

441 汽修2302 202302160227 2023 特别困难

442 田振邑 汽修2302 202302160206 2023 一般困难

443 杨凯翔 汽修2302 202302160222 2023 一般困难

444 汽修2302 202302160204 2023 特别困难

445 汽修2302 202302160213 2023 特别困难

446 汽修2303 202302160303 2023 比较困难

447 关明远 汽修2303 202302160311 2023 特别困难

448 马玉龙 汽修2303 202302160329 2023 比较困难

449 马志富 汽修2303 202302160312 2023 一般困难

450 宋嘉明 汽修2303 202302160313 2023 比较困难

451 徐豪璞 汽修2303 202302160323 2023 比较困难

452 汽修2303 202302160321 2023 比较困难

453 赵海宾 汽修2303 202302160328 2023 比较困难

454 董天奇 汽修2304 202302160438 2023 比较困难

455 韩浩杰 汽修2304 202302160423 2023 特别困难

456 贾乐乐 汽修2304 202302160427 2023 特别困难

457 刘庆阳 汽修2304 202302160435 2023 一般困难

458 田振钟 汽修2304 202302160401 2023 一般困难

459 魏晓阳 汽修2304 202302160409 2023 比较困难

460 张亚栋 汽修2304 202302160412 2023 特别困难

461 张振超 汽修2304 202302160431 2023 一般困难

462 郭庆贺 无人机2101 202102230132 2023 比较困难

463 鲁静静 无人机2101 202102230142 2023 比较困难

464 王创齐 无人机2101 202102230144 2023 比较困难

465 王婧颖 无人机2101 202102230110 2023 比较困难

466 吴雨辰 无人机2101 202102230101 2023 比较困难

467 武怀涛 无人机2101 202102230108 2023 比较困难

468 袁灿杰 无人机2101 202102230127 2023 比较困难

469 张淙榆 无人机2101 202102230111 2023 比较困难

470 无人机2101 202102230140 2023 比较困难

471 赵孟雪 无人机2101 202102230107 2023 比较困难

472 无人机2101 202102230143 2023 比较困难

473 蔡梦阳 无人机2201 202202230139 2023 比较困难

474 曹中华 无人机2201 202202230105 2023 比较困难

475 郭冰倩 无人机2201 202202230122 2023 比较困难

476 韩昊霖 无人机2201 202202230132 2023 比较困难

477 赫冰威 无人机2201 202202230142 2023 比较困难

478 孙耀齐 无人机2201 202202230114 2023 比较困难

479 唐静丽 无人机2201 202202230131 2023 比较困难

480 杨晨晨 无人机2201 202202230127 2023 特别困难

481 无人机2201 202202230121 2023 比较困难

482 于紫泊 无人机2201 202202230141 2023 比较困难

483 余海军 无人机2201 202202230145 2023 一般困难

484 禹文轩 无人机2201 202202230113 2023 比较困难

485 陈广林 无人机2301 202302230110 2023 一般困难

486 凡文文 无人机2301 202302230112 2023 特别困难

487 李一非 无人机2301 202302230138 2023 比较困难

488 鲁彦君 无人机2301 202302230114 2023 比较困难

489 无人机2301 202302230102 2023 比较困难

490 雍延帅 无人机2301 202302230137 2023 比较困难

491 周奥博 无人机2301 202302230130 2023 比较困难

492 卞宝鑫 物联网2101 202102260108 2023 一般困难

493 李慧珍 物联网2101 202102260105 2023 一般困难

494 刘建树 物联网2101 202102260125 2023 比较困难

495 毛俊红 物联网2101 202102260129 2023 特别困难

496 潘柯全 物联网2101 202102260120 2023 比较困难

497 任莆瑞 物联网2101 202102260118 2023 一般困难

498 沙志远 物联网2101 202102260117 2023 特别困难

499 宋尚宇 物联网2101 202102260123 2023 特别困难

500 王文辉 物联网2101 202102260142 2023 一般困难

501 袁俊涛 物联网2101 202102260127 2023 一般困难

502 张珂珂 物联网2101 202102260131 2023 一般困难

503 张毅博 物联网2101 202102260106 2023 一般困难

504 安逸川 物联网2201 202202260138 2023 比较困难

505 崔金彪 物联网2201 202202260127 2023 特别困难

506 房锦辉 物联网2201 202202260135 2023 比较困难

507 吉庆攀 物联网2201 202202260105 2023 特别困难

508 娄启豪 物联网2201 202202260112 2023 一般困难

509 鲁龙辉 物联网2201 202202260111 2023 特别困难

510 王佳瑞 物联网2201 202202260116 2023 一般困难

511 王泽伟 物联网2201 202202260140 2023 一般困难

512 姚利蓓 物联网2201 202202260136 2023 一般困难

513 物联网2201 202202260137 2023 一般困难

514 张柯慧 物联网2201 202202260103 2023 比较困难

515 物联网2201 202202260142 2023 比较困难

516 方菁楠 物联网2202 202202260226 2023 一般困难

517 付世佳 物联网2202 202202260202 2023 特别困难

518 李一冉 物联网2202 202202260234 2023 一般困难

519 尚宇航 物联网2202 202202260214 2023 一般困难

520 唐景豪 物联网2202 202202260245 2023 比较困难

521 王家文 物联网2202 202202260227 2023 比较困难

522 王曼曼 物联网2202 202202260221 2023 一般困难

523 王威严 物联网2202 202202260222 2023 特别困难

524 吴昊天 物联网2202 202202260215 2023 比较困难

525 杨周仑 物联网2202 202202260216 2023 特别困难

526 赵利圣 物联网2202 202202260201 2023 比较困难

527 周颖豪 物联网2202 202202260229 2023 一般困难

528 高若馨 物联网2301 202302260121 2023 一般困难

529 谷书好 物联网2301 202302260138 2023 比较困难

530 黄青云 物联网2301 202302260108 2023 一般困难

531 李超阳 物联网2301 202302260118 2023 比较困难

532 刘柄余 物联网2301 202302260115 2023 比较困难

533 马明珠 物联网2301 202302260123 2023 比较困难

534 毛瑞杰 物联网2301 202302260111 2023 一般困难

535 物联网2301 202302260131 2023 一般困难

536 王月明 物联网2301 202302260132 2023 比较困难

537 王紫臣 物联网2301 202302260104 2023 比较困难

538 杨友萍 物联网2301 202302260116 2023 特别困难

539 袁梦涵 物联网2301 202302260137 2023 比较困难

540 张嘉怡 物联网2301 202302260127 2023 比较困难

541 苟昌景 物联网2302 202302260203 2023 一般困难

