| 序号 | 学生姓名 | 专业名称 | 班级名称 | 年级 | 认定年度 | 认定结果 | 
   
    | 1 | 曹蓝琪 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 2 | 刘锦涛 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 3 | 牛正阳 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 4 | 任一帆 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 5 | 王朋飞 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 6 | 韦钰璐 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 7 | 肖翔 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 8 | 张恩泽 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 9 | 赵绪旺 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 10 | 赵宇轩 | 机电 | 机电2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 11 | 成佳杰 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 12 | 杜谦 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 13 | 李昊轩 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 14 | 尚晨昊 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 15 | 沈宗奇 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 16 | 仝孟坡 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 17 | 武文才 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 18 | 许超文 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 19 | 张科研 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 20 | 赵思涵 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 21 | 赵毅 | 机电 | 机电2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 22 | 陈威 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 23 | 葛雪松 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 24 | 郭毅隆 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 25 | 韩麒麟 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 26 | 李永康 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 27 | 刘一鸿 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 28 | 马家乐 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 29 | 任琬瑶 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 30 | 王佳祺 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 31 | 张进朝 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 32 | 赵志聪 | 机电 | 机电2303 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 33 | 董永博 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 34 | 郭国强 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 35 | 韩矿 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 36 | 姬帅坤 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 37 | 李建程 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 38 | 李学良 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 39 | 马瑞金 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 40 | 邵广林 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 41 | 王米源 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 42 | 王益甫 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 43 | 杨天赐 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 44 | 翟峻毅 | 机电 | 机电2304 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 45 | 柴东福 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 46 | 高富康 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 47 | 耿苛涵 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 48 | 韩明飞 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 49 | 李永龙 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 50 | 李俞欣 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 51 | 卢家涛 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 52 | 牛献 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 53 | 王飞扬 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 54 | 王义威 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 55 | 王梓林 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 56 | 杨珂硕 | 机电 | 机电2305 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 57 | 郭文涛 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 58 | 贾慧杰 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 59 | 李苏衡 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 60 | 李鑫 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 61 | 李震宇 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 62 | 刘俊辉 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 63 | 孙本旺 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 64 | 王瞻阳 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 65 | 许凯旋 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 66 | 臧子硕 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 67 | 周一铭 | 机电 | 机电2306 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 68 | 丁永祥 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 69 | 寇凯乐 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 70 | 李健行 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 71 | 李卓翰 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 72 | 邱闯 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 73 | 孙慧鸽 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 74 | 唐仲辉 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 75 | 万智勇 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 76 | 王涛 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 77 | 吴峻峰 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 78 | 谢宗旋 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 79 | 尹光明 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 80 | 赵硕 | 机电 | 机电2307 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 81 | 范鸿杰 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 82 | 刘海博 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 83 | 刘云鹏 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 84 | 刘志博 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 85 | 牛永康 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 86 | 苏牧源 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 87 | 王森 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 88 | 薛清文 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 89 | 杨睿冲 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 90 | 杨鑫 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 91 | 于江浩 | 机电 | 机电2308 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 92 | 陈双权 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 93 | 韩璞珅 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 94 | 李静宇 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 95 | 刘宸序 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 96 | 宋保圆 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 97 | 王俊杰 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 98 | 王松彬 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 99 | 王元坤 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 100 | 王治通 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 101 | 温怡博 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 102 | 臧浩宇 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 103 | 赵源 | 机电 | 机电2401 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 104 | 陈梦鑫 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 105 | 杜俊熠 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 106 | 冯乐乐 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 107 | 皇甫文辉 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 108 | 靳铭浩 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 109 | 李保威 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 110 | 沈金禄 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 111 | 孙阿斗 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 112 | 王洪锟 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 113 | 王智恒 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 114 | 张道浚 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 115 | 张帅旗 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 116 | 赵艺凯 | 机电 | 机电2402 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 117 | 陈涛 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 118 | 丁姿丹 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 119 | 杜鹏翔 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 120 | 侯艺博 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 121 | 刘超鹏 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 122 | 娄桐轩 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 123 | 马望斌 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 124 | 乔天浩 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 125 | 王奥运 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 126 | 徐晨辉 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 127 | 许杰 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 128 | 杨金浩 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 129 | 朱娟娟 | 机电 | 机电2403 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 130 | 陈旭 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 131 | 郭伟豪 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 132 | 韩家琦 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 133 | 琚宏轩 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 134 | 李帅龙 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 135 | 刘康博 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 136 | 孟士皓 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 137 | 任一帆 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 138 | 孙彦博 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 139 | 徐培轩 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 140 | 杨博涛 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 141 | 杨梓亮 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 142 | 张耀方 | 机电 | 机电2404 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 143 | 冯晓勇 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 144 | 高顺星 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 145 | 康帅 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 146 | 寇攀 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 147 | 李绪天 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 148 | 刘守豪 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 149 | 苗理财 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 150 | 赛家豪 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 151 | 孙佳行 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 152 | 王良宇 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 153 | 王麒皓 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 154 | 王宇森 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 155 | 王志飞 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 156 | 谢云扬 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 157 | 于明朔 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 158 | 张智堃 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 159 | 赵赟 | 机电 | 机电2405 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 160 | 高济政 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 161 | 刘浩宇 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 162 | 庞绍宣 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 163 | 裴恩杰 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 164 | 秦剑锋 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 165 | 王家严 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 166 | 王子龙 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 167 | 杨进强 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 168 | 张博文 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 169 | 赵统领 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 170 | 朱小伟 | 机电 | 机电2406 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 171 | 蔡国旗 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 172 | 韩宝山 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 173 | 韩沛霖 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 174 | 郝宏伟 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 175 | 李梦园 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 176 | 刘炳天 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 177 | 刘天伟 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 178 | 刘星宇 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 179 | 罗玉洁 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 180 | 任高飞 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 181 | 田子轩 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 182 | 王顺领 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 183 | 朱怡州 | 机电 | 机电2407 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 184 | 陈盼望 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 185 | 韩家祥 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 186 | 何天毅 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 187 | 贾耀康 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 188 | 李迅凯 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 189 | 林干 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 190 | 鲁金行 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 191 | 路梦涵 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 192 | 裴鲸棋 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 193 | 文博 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 194 | 吴政炜 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 195 | 张帅鹏 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 196 | 赵国航 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 197 | 赵佳新 | 机电 | 机电2408 | 2024 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 198 | 陈国栋 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 199 | 董德盼 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 200 | 李昊昊 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 201 | 刘博 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 202 | 王佳雯 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 203 | 王振甫 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 204 | 徐泽灏 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 205 | 袁征 | 机电 | 机电2501 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 206 | 陈佳旭 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 207 | 冯梦盼 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 208 | 李羿龙 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 209 | 梁书铭 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 210 | 任郭豪 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 211 | 孙世林 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 212 | 王佳宇 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 213 | 王梦雨 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 214 | 吴艺哲 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 215 | 许杨阳 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 216 | 张进能 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 217 | 张晋豫 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 218 | 张梦如 | 机电 | 机电2502 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 219 | 陈子恩 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 220 | 李允鹏 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 221 | 刘星晨 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 222 | 庞天溢 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 223 | 乔鑫博 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 224 | 许佳奇 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 225 | 许诺言 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 226 | 尹嘉宝 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 227 | 张颢严 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 228 | 张路杨 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 229 | 张宁波 | 机电 | 机电2503 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 230 | 董培森 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 231 | 冯少聪 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 232 | 韩丰年 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 233 | 贾文豪 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 234 | 李玄烨 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 235 | 魏士豪 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 236 | 许浩然 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 237 | 姚康杰 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 238 | 岳凯鑫 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 239 | 张畅通 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 240 | 张少奇 | 机电 | 机电2504 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 241 | 包佳鑫 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 242 | 程文龙 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 243 | 高锦涛 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 244 | 贾银龙 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 245 | 金文强 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 246 | 林祥 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 247 | 马源晨 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 248 | 王昊宇 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 249 | 杨国康 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 250 | 周子硕 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 251 | 朱赛文 | 机电 | 机电2505 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 252 | 曹博涵 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 253 | 程书齐 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 254 | 黄志培 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 255 | 金瑞 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 256 | 刘权威 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 257 | 刘晓宇 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 258 | 祁天宇 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 259 | 张拂浩 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 260 | 张攀婷 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 261 | 张瑞雪 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 262 | 赵旭 | 机电 | 机电2506 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 263 | 高凯莉 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 264 | 郭梦及 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 265 | 霍奕翮 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 266 | 李群帅 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 267 | 梁家勇 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 268 | 王陪欢 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 269 | 文龙扬 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 270 | 杨一涵 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 271 | 张媛媛 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 272 | 赵紫涵 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 273 | 周晨阳 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 274 | 朱星语 | 机电 | 机电2507 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 275 | 董汉文 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 276 | 范宝峰 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 277 | 金保延 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 278 | 李国召 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 279 | 刘子畅 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 280 | 裴世杰 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 281 | 王庆浩 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 282 | 文高怡 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 283 | 叶一鸣 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 284 | 张志豪 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 285 | 周灿 | 机电 | 机电2508 | 2025 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 286 | 杜旭东 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 287 | 何毅 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 288 | 贾孟豪 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 289 | 李家旸 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 290 | 李旭初 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 特别困难 | 
   
    | 291 | 刘凯 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 292 | 史龙飞 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 293 | 宋劲儒 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 294 | 杨贺童 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 295 | 袁成辉 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 一般困难 | 
   
    | 296 | 曾强勇 | 机器人 | 机器人2301 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
    | 297 | 陈翔 | 机器人 | 机器人2302 | 2023 | 2025 | 比较困难 | 
   
